Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA MALILI KELAS II
TAHUN 2022
No. | Bulan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Detail |
1. | Januari | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
2. | Februari | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
3. | Maret | 10 | 10 | - | - | Lihat Disini |
4. | April | 9 | 9 | - | - | Lihat Disini |
5. | Mei | 10 | 10 | - | - | Lihat Disini |
6. | Juni | 10 | 10 | - | - | Lihat Disini |
7. | Juli | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
8. | Agustus | 11 | 11 | - | - | Lihat Disini |
9. | September | 10 | 10 | - | - | Lihat Disini |
10. | Oktober | |||||
11. | November | |||||
12. | Desember |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Detail |
1. | Januari | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
2. | Februari | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
3. | Maret | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
4. | April | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
5. | Mei | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
6. | Juni | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
7. | Juli | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
8. | Agustus | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
9. | September | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
10. | Oktober | 9 | 9 | - | - | Lihat Disini |
11. | November | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
12. | Desember | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Detail |
1. | Januari | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
2. | Februari | 6 | 6 | - | - | Lihat Disini |
3. | Maret | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
4. | April | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
5. | Mei | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
6. | Juni | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
7. | Juli | - | - | - | - | - |
8. | Agustus | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
9. | September | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
10. | Oktober | 10 | 10 | - | - | Lihat Disini |
11. | November | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
12. | Desember | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |
TAHUN 2019
No. | Bulan | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Penolakan | Detail |
1. | Januari | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
2. | Februari | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
3. | Maret | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
4. | April | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
5. | Mei | - | - | - | - | - |
6. | Juni | - | - | - | - | - |
7. | Juli | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
8. | Agustus | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
9. | September | 3 | 3 | - | - | Lihat Disini |
10. | Oktober | 5 | 5 | - | - | Lihat Disini |
11. | November | 7 | 7 | - | - | Lihat Disini |
12. | Desember | 8 | 8 | - | - | Lihat Disini |