Penerima Jasa Posbakum
PENERIMA JASA POS BANTUAN HUKUM
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.
DAFTAR PENERIMA JASA POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA MALILI
2024
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
2023
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
2022
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
2021
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
2020
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |